Лобненский Учебный Центр
приглашает на обучение по программе:
- Пользователь Пк
- Парикмахер
- Маникюр
- Педикюр
- Наращивание ногтей
- Бухгалтерское дело
- 1С: Бухгалтерия 8.3
- 1С: Торговля 8.3
- 1С: Зарплаты 8.3
- Менеджер по кадрам
- Искусство фотосъемки
- Печник

| № | Наименование программы | Срок месяц | Кол-во учебн. часов | Стоимость обучения |
| Офисные Специальности | ||||
| 1 | Английский язык | 3 | 100 | 45 000 |
| 2 | Бухгалтерское дело + 1С: Бухгалтерия | 4 | 166 | 42 500 |
| 3 | Менеджер по кадрам | 1.5 | 76 | 20 000 |
| 4 | Менеджер по подбору персонала | 1 | 52 | 16 000 |
| 5 | Менеджмент в службах управления кадрами и трудовыми ресурсами + 1С Зарплата | 4 | 132 | 33 000 |
| 6 | 1С: Бухгалтерия | 1 | 32 | 14 400 |
| 7 | 1С: Зарплата и управление персоналом | 1 | 32 | 14 400 |
| 8 | Пользователь ПК | 1.5 | 72 | 15 000 |
| 9 | Пользователь ПК для пенсионеров | 1 | 40 | 6 000 |
| 10 | Предпринимательство в малом бизнесе | |||
| Сфера Услуг | ||||
| 11 | Визаж | 1 | 72 | 20 000 |
| 12 | Парикмахер | 4 | 180 | 36 000 |
| 13 | Маникюр | 1 | 72 | 18 000 |
| 14 | Педикюр | 1 | 72 | 18 000 |
| 15 | Наращивание ногтей | 1 | 52 | 13 000 |
| 16 | Искусство фотосъемки | 1 | 72 | 18 000 |
| 17 | Классический массаж | 2 | 150 | 48 000 |
| 18 | Основы дизайна интерьера | 2 | 120 | 25 000 |
| 19 | Основы ландшафтного дизайна | 2 | 120 | 25 000 |
| 20 | Основы косметологии | 1 | 72 | 20 000 |
| 21 | Флористика | 1 | 72 | 20 000 |
| Общественное питания, Торговля | ||||
| 22 | Повар (2-3 разряд) | 5 | 300 | 42 000 |
| 23 | Кондитер (3 разряд) | 4 | 172 | 28 000 |
| 24 | 1с: Управление торговлей 8.3 | 1 | 32 | 14 400 |
| Рабочие и строительные специальности | ||||
| 25 | Газоэлектросварщик (2 разряд) | 3 | 216 | 50 000 |
| 26 | Электросварщик (2 разряд) | 2 | 138 | 30 000 |
| 27 | Газосварщик (2 разряд) | 2 | 138 | 30 000 |
| 28 | Маляр-штукатур (2 разряд) | 2 | 180 | 30 000 |
| 29 | Оператор заправочных станций (3 разряд) | 1 | 72 | 12 000 |
| 30 | Печник | 2 | 100 | 30 000 |
| 31 | Слесарь-сантехник (3 разряд) | 2 | 150 | 30 000 |
| 32 | Столяр-плотник (2 разряд) | 2 | 156 | 30 000 |
| 33 | Слесарь-электрик (2 разряд) | 2.5 | 194 | 30 000 |
| 34 | Облицовщик-плиточник (3 разряд) | 2.5 | до174 | 30 000 |
Программы обучения по направлению 1С.
| № | Наименование программы | Срок месяц | Кол-во учебн. часов | Стоимость обучения |
| 1 | 1С: Бухгалтерия 8.3 | 1 | 32 | 14 400 |
| 2 | 1С: Управление торговлей 8.3 | 1 | 32 | 14 400 |
| 3 | 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 | 1 | 32 | 14 400 |
Семинары
| № | Наименование программы | Срок дней | Кол-во учебн. часов | Стоимость обучения |
| 1 | Семинар "Наращивание волос" | 1 день | 8 | 4 600 |
| 2 | Семинар "Наращивание ресниц" | 1 день | 8 | 4 600 |
Повышение квалификации
| № | Наименование программы | Срок месяц | Кол-во учебн. часов | Стоимость обучения |
| 1 | Повар (4 разряд) | 1 | 72 | 10 000 |
| 2 | Повар (5 разряд) | 1 | 72 | 10 000 |
| 3 | Кондитер (4 разряд) | 1 | 72 | 10 000 |
| 4 | Кондитер (5 разряд) | 1 | 72 | 10 000 |